Historia zmian strony - Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029
| Data modyfikacji | Element | Opis | Użytkownik |
|---|---|---|---|
| 2026-04-16 13:34:42 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2026-02-18 13:25:14 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2026-01-13 08:23:04 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2025-12-17 09:29:26 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2025-11-03 11:01:56 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2025-08-07 07:49:20 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2025-07-02 09:37:37 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2025-07-02 09:37:09 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2025-06-04 14:30:41 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2025-01-17 14:26:36 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2024-09-17 08:46:49 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2024-07-19 10:30:36 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2024-07-19 10:19:04 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2024-07-19 10:18:58 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |
| 2024-07-19 10:11:56 | Wykaz imiennych głosowań radnych kadencja 2024-2029 | Publikacja | Monika Nowak |




